GW-R4513: Router 4G tích hợp chuyển đổi RS485 sang 4G
GW-R4513 là bộ định tuyến không dây 4G LTE với các chức năng truyền RS485 sang 4G, cung cấp cho người dùng bộ định tuyến 4G công nghiệp và giải pháp tích hợp DTU.
- Description
Description
Tính năng chung
GW-R4513 là Router 4G LTE kết hợp với chức năng chuyển đổi RS485 sang 4G như một DTU.
- Hỗ trợ truyền dữ liệu từ RS485 sang 4G
- Router 4G tiêu chuẩn công nghiệp
- Tốc độ download/upload lên tới 150Mbps / 50Mbps
Certifications
Chi tiết kĩ thuật
4G parameters | ||
Standard | TD-LTE | |
FDD-LTE | ||
WCDMA | ||
TD-SCDMA | ||
GSM/GPRS/EDGE | ||
Frequency band of GW-R4513-E
(European version) |
TDD-LTE | Band 38/39/40/41 |
FDD-LTE | Band1/3/5/7/8/20 | |
WCDMA | Band1/5/8 | |
GSM/GPRS/EDGE | Band 3/8 | |
Frequency band of GW-R4513-AU
(Australian version) |
TDD-LTE | Band40 |
FDD-LTE | Band1/3/4/5/7/8/28 | |
WCDMA | Band1/2/5/8 | |
GSM/GPRS/EDGE | Band 2/3/5/8 | |
Transmit power | FDD-LTE | +23dBm(Power class 3) |
WCDMA | +23dBm(Power class 3) | |
TD-SCDMA | +24dBm(Power class 2) | |
GSM Band8 | +33dBm(Power class 4) | |
GSM Band3 | +30dBm(Power class 1) | |
TD-LTE | 3GPP R9 CAT4 down 150 Mbp
up 50 Mbps |
|
Technical specifications | FDD-LTE | 3GPP R9 CAT4 down 150 Mbp
up 50 Mbps |
WCDMA | HSPA+ down 21 Mbps
up 5.76 Mbps |
|
TD-SCDMA | 3GPP R9 down 2.8 Mbps
up 2.2 Mbps |
|
CDMA2000 | down 3.1 Mbps up 1.8 Mbps | |
GSM/EDGE | MAX: down 384 kbps up 128 kbps | |
Function | ||
DDNS | Support | |
APN | Support | |
VPN | Support | |
Port mapping | Support | |
Firewall | Support | |
Intelligent backup | Support | |
RS485 to 4G Data transmission | Support | |
Net /WIFI | ||
LAN Port | 1 | |
WAN Port | 1 | |
Ethernet port rate | 10/100M | |
RS485 | Support | |
Electromagnetic isolation protection | 1.5KV | |
Automatic switching between crossover and direct connection | 1 | |
TBD | 1 | |
Power | ||
VCC | 9V-36V | |
Working current | Average 270mA/max 400mA/12V | |
Power interface | DC | |
Power protection | Anti reverse connection | |
Interface | ||
Antenna | WIFI Antenna x 1, 4G antenna x 1 | |
Status lamp | signal intensity/4G/WIFI/LAN/WAN/power | |
Software | ||
V-COM | Windows 2000 (32 or 64 bit) | |
Setting method | Webpage, support SSH, telnet ,GW-R4513 setting software | |
Work environment | ||
Work temperature | -20~75c | |
Storage temperature | -40C~125C | |
Storage humidity | 1%~95%RH(non condensation) |
Tài liệu