Cảm biến độ mặn của đất RK500-23
RK500-23 là cảm biến đo độ mặn của đất có độ chính xác cao, độ nhạy cao
- Nguồn điện: 7-30VDC(power consumption<0.2W)
- Đầu ra: 4-20mA & RS485 at the same time
- Kích thước: Φ13*175mm
- Chống nước: IP68
- Description
Description
RK500-23 là cảm biến đo độ mặn, độ mặn của đất có độ chính xác cao, độ nhạy cao
Tính năng chung
- Đo lường trực tuyến và thời gian thực
- Điện cực hợp kim titan & lót tanh
- Độ chính xác cao
- Cách ly điện từ
- Chống ăn mòn mạnh
- Kháng phân cực
- Thiết kế tích hợp không có bộ phát bên ngoài
- Đầu ra RS485 và 4-20mA
Thông số kỹ thuật
| Item | Technical Specification | |||
| EC | Salinity | |||
| Measuring medium | Soil or similar to soil | |||
| Principle | Frequency conversion method | |||
| Range | 0~1000us/cm, 0~2000us/cm,0~5000us/cm,0~10000us/cm,0~200ms/cm,(any range of 0-300ms/cm can be customized, 1ms/cm = 1000us/cm) | 0~100000ppm(mg/L)
1ppm(mg/L)=1000ppb(ug/L)=1000000ppt(ng/L) |
||
| Supply | 7-30VDC(power consumption<0.2W) | |||
| Accuracy | ±1% | |||
| Response time | 1s | |||
| Output Signal | 4-20mA & RS485 at the same time | |||
| Electrode | Titanium alloy | / | ||
| Temperature compensation | / | Automatic compensation | ||
| Drift | ≤0.3%FS/24h | |||
| Operating Temperature | -20℃-+80℃ | |||
| Probe material | 316L | |||
| Probe material | Φ13*175mm | |||
| Ingress Protection | IP68 | |||
| Storage | 10-60℃@20%-90%RH | |||
| Cable length | Default:5m | |||
Ứng dụng
- Bảo vệ môi trường
- Nuôi trồng thủy sản
- Giám sát nguồn nước
- Giám sát môi trường
- Xử lý nước thải
- Nông nghiệp thông minh
